Кормовоз или Загрузчик сухих кормов ЗСК-15 – это транспортное средство или устройство для перевозки и складирования сухих кормов, предназначенное для доставки кормов с завода на фермы и их разгрузки в хранилища на территории фермы. Загрузка материала осуществляется через отверстие в дне резервуара, проходя через трубопроводную систему, оборудованную специальными шнеками, и выгружается через горловину на конце верхнего горизонтального шнека. Непосредственно сам бункер и все его компоненты изготовлены из высококачественной стали, прошедшей все необходимые технологические процессы, включая прокаливание при необходимости. Все детали обработаны от коррозии для обеспечения долговечности и надежности системы.Этот кормовоз сочетает в себе прочное шасси МАЗ-5337, МАЗ-5336, МАЗ-5340, КАМАЗ, аналогичные грузовые автошасси и вместительное оборудование бункера ЗСК-15. Кормовоз ЗСК-15 на шасси МАЗ является самым вместительным и популярным в своем классе с двумя осями. У него есть бункер объемом 11,5 м3. Применение ЗСК-15 помогает снизить затраты на логистику у крупных ферм и птицефабрик.
| Вместимость бункера, м3 не более | 11,5 |
| Время выгрузки, мин, не более | 20 |
| Производительность за основное время, т/ч, не менее | 15 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Полнота выгрузки корма, %, не менее | 98 |
| Сохранность корма при перевозке, %, не менее | 100 |
| Максимальная влажность транспортируемого и перегружаемого комбикорма, %, не более | 16 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более (Длина х Ширина х Высота) | 6360 х 2400 х 3000 |
| Погрузочная высота, м, не более | 3000 |
| Высота выгрузки, мм (Максимальная / Минимальная) | 6500 / 3500 |
| Удельный расход энергии на выполнение основного производственного процесса, кВт-ч/т.км | 2,4 |
| Удельная суммарная оперативная трудоёмкость технического обслуживания, чел-ч/т.км | 0,005 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел- ч/т.км, не более | 0,0002 |
| Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности по классификации согласно [1]), ч, не менее | 180 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 7 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 16800 |







