Этот Прицеп-кормовоз ЗСК-10 является вариантом загрузчика сухих кормов, предназначенного для транспортировки и распределения сухих кормов, используя именующуюся в автопарке технику – трактора, грузовые транспортные средства. Загрузка осуществляется через люк в верхней части специального бункера, а выгрузка – посредством системы патрубков и шнеков. Шнеки направляют груз из отверстия в днище бункера к горловине, которая находится в конце верхнего шнека. Прицеп изготовлен из качественной стали и обработан от коррозии.
| Вместимость бункера, м3 не более | 8,5 |
| Время выгрузки, мин, не более | 15 |
| Производительность за основное время, т/ч, не менее | 15 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Полнота выгрузки корма, %, не менее | 98 |
| Сохранность корма при перевозке, %, не менее | 100 |
| Максимальная влажность транспортируемого и перегружаемого комбикорма, %, не более | 16 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более (Длина х Ширина х Высота) | 5260 х 2380 х3000 |
| Погрузочная высота, м, не более | 3000 |
| Высота выгрузки, мм (Максимальная / Минимальная) | 6500 / 3500 |
| Удельный расход энергии на выполнение основного производственного процесса, кВт-ч/т.км | 2,4 |
| Удельная суммарная оперативная трудоёмкость технического обслуживания, чел-ч/т.км | 0,005 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел- ч/т.км, не более | 0,0002 |
| Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности по классификации согласно [1]), ч, не менее | 180 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 7 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 16800 |





